Pangunahing impormasyon
Ang mahaba at malalim na pattern ay ginagawa itong magkaroon ng malalim na traksyon, mas mahusay na paglilinis sa sarili, at angkop para sa paggamit sa malalim na tubig.
Mga pagtutukoy
LAKI NG GONG | PLY RATING | STANDARD RIM | PANGKALAHATANG DIAMETER(mm) | SECTION WIDTH(mm) | LOAD(kg) | PRESSURE(Kpa) | DEEP(mm) |
11-32 | 10 | W10 | 1465 | 305 | 1080 | 160 | 72 |
12.4-24 | 10 | W11 | 1245 | 315 | 1080 | 230 | 72 |
12.4-28 | 10 | W11 | 1315 | 315 | 1785 | 220 | 72 |
14.9-24 | 10 | W12 | 1410 | 378 | 1760 | 180 | 72 |
14.9-26 | 10 | W13 | 1419 | 378 | 2040 | 230 | 72 |
14.9-28 | 10 | W13 | 1510 | 378 | 1880 | 230 | 72 |
16.9-28 | 12 | W15L | 1530 | 430 | 2200 | 200 | 80 |
16.9-30 | 12 | W15L | 1585 | 430 | 2455 | 200 | 80 |
16.9-34 | 12 | W15L | 1680 | 430 | 3385 | 220 | 80 |
18.4-38 | 12 | W16L | 1855 | 467 | 3575 | 230 | 88 |
18.4-42 | 12 | W16 | 1430 | 467 | 3700 | 210 | 88 |
20.8-38 | 12 | W18L | 1887 | 528 | 4000 | 200 | 90 |
13.6-24 | 10 | W12 | 1270 | 345 | 2165 | 240 | 85 |
13.6-38 | 10 | W12 | 1710 | 345 | 2780 | 250 | 80 |
Tungkol sa atin
1. Ang aming pabrika ay itinatag noong 1996, na may higit sa 20 taong karanasan sa pagmamanupaktura at pag-export.
2. Nilagyan ng mga advanced na kagamitan tulad ng mga full-automatic na capsule na anti-package molding mashine, tread winding machine, mixing center na nagkakahalaga ng 4 milyong USD.
3. Sumasaklaw sa isang lugar na 88,000 sqm
4.Kabuuang bilang ng mga empleyado:620 propesyonal:78
5. Dami ng pag-export na higit sa 200HC bawat buwan
6. Mga Sertipiko: ISO9001:2008;CCC;DOT
7. Market: Southeast, America, Middle East, Africa, atbp.
Iwanan ang Iyong Mensahe
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin